Este resultado prova também que a abstenção em Olhão é outra vez a grande vencedora, pois 60% dos eleitores não votaram ou seja 22568 pessoas, estão ou revoltadas e já não acreditam no actual regime, e como tal erradamente não se deslocam às mesas de voto para expressar o seu descontentamento, deixando que outros decidam por eles,quando antes do 25 de Abril houve pessoas que morreram assassinadas pelo regime bolorento e fascista de Salazar e Caetano, tão estimado por quem hoje ganha as eleições.
marcelo r. sousa | 45.38 % | 6639 |
sampaio da nóvoa | 22.93 % | 3355 |
marisa matias | 16.75 % | 2451 |
maria de belém | 4.28 % | 626 |
edgar silva | 3.8 % | 556 |
paulo de morais | 2.94 % | 430 |
vitorino silva | 2.69 % | 393 |
henrique neto | 0.7 % | 102 |
jorge sequeira | 0.29 % | 42 |
cândido ferreira | 0.24 % | 35 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
Brancos | 1.38 % | 207 |
Nulos | 0.94 % | 141 |
Abstenção | 60.11 % | 22568 |
OLHAO
Nome | % Votos | Votos |
---|---|---|
marcelo r. sousa | 45.38 % | 6639 |
sampaio da nóvoa | 22.93 % | 3355 |
marisa matias | 16.75 % | 2451 |
maria de belém | 4.28 % | 626 |
edgar silva | 3.8 % | 556 |
paulo de morais | 2.94 % | 430 |
vitorino silva | 2.69 % | 393 |
henrique neto | 0.7 % | 102 |
jorge sequeira | 0.29 % | 42 |
cândido ferreira | 0.24 % | 35 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
Brancos | 1.38 % | 207 |
Nulos | 0.94 % | 141 |
Abstenção | 60.11 % | 22568 |
Sem comentários:
Enviar um comentário