Tirado daqui | Eleição: | Freguesia: |
Candidatos eleitos para a freguesia de OLHÃO |
Candidato | Partido | ||
Luciano Neves de Jesus | PS | ||
Vitor Manuel Simão Matias | PPD/PSD | ||
Mário Jorge Martins Ladeira | CDU | ||
Maria Cândida Silva Cativo | PS | ||
Rafaela Paula Mota Vicente | PPD/PSD | ||
Domingos Pedro Ferro Terramoto | BE | ||
Carlos Alberto Sousa Manso | PS | ||
Manuel Pereira Figueira | PPD/PSD | ||
José Raimundo Pereira Pedro | CDU | ||
Telma Brigida de Jesus Leonardo | PS | ||
Fernando Emanuel Gonçalves Cruz | PPD/PSD | ||
João Paulo Marcelino Ricardo | PS | ||
helga Sofia Seco Viegas | BE |
4 comentários:
falta ai o novo rumo .... oh tambem nao faz parte sinceramente vergonhoso
O PS já tinha perdido a maioria absoluta na Junta de Olhão nas anteriores eleições.
Tem toda a razão Asulado.
Lamento o engano.
Tem toda a razão Asulado.
Lamento o engano.
Enviar um comentário