Segunda-feira, 18 de Julho de 2011
em Olhão é impossivel não dar por ela
a sucata que a Câmara mantém em espaços públicos
já sinalizámos 86 automóveis ensucatados
Vamos acabar com estas imagens em Olhão
para ver detalhes clik na imagem acima
Relação de viaturas abandonadas em espaço público em Olhão, Julho 2011
actualizado a 18 de JulhoVamos ver como reage a Vereação e o presidente da Câmara quando dia 20 às 11h00 na Sessão pública camarária forem confrontados com esta situação.
Vão continuar a fazer que não é com eles?
desloque o cursor para mover o texto
Rua/nº da porta | matrícula | marca | cor | Obs. |
Av. dos Bombeiros Municipais de Olhão/Conjunto Poente | 55-86-GV | Renault | branco | |
Av. Dr. Bernardino da Silva/45 | 44-03-HU | Mitsubishi | Vermelho | |
Av. Dr. Bernardino da Silva/96 | 05-94-BU | ROVER 414GSI | Vermelho | |
Av. Sporting Clube Olhanense/Bloco E | 83-66-RC | Opel corsa | Verde | |
Av. Sporting Clube Olhanense/frente à Alicoop | EU-39-75 | Opel Kadett | Branco | |
Qta. das Cotovias/Lote 3/Edifício Cantadura | 98-65-NG | Fiat Punto | Preto | |
Qta. das Cotovias/Lote 4/Edifício Caturreia | 72-73-HH | Renault Clio | branco | |
Qta. das Cotovias/Traseras do Lote 4 | 76-AL-96 | Fiat Strada | Azul | |
Parque estacionamento/J. Arcanjo | PX-33-50 | ford | Verde | |
Parque infantil Cavalinha-Cruz Vermelha/Poente | XF-43-56 | Renault | Branco | |
Parque infantil Cavalinha-Cruz Vermelha/Norte | 14-66-JJ | Seat | Vermelho | |
Parque estacionamento/J. Arcanjo | 69-89-HH | Opel | branco | |
Rua 1º de Janeiro/26 | 26-00-IT | Fiat | Vermelho | |
Rua 1º de Maio/36 | 81-42-JQ | Alfa Romeo | cinzento | |
Rua Associação 11 de Março | Sem | Não identificável | Azul | Carcaça |
Rua Associação 11 de Março | Sem | Não identificável | Preto | Carcaça |
Rua Associação 11 de Março | Sem | Não identificável | Branco | Carcaça |
Rua Carlos da Maia | SR-75-43 | Não identificável | Branco | |
Rua Cerca de Ferro | WE-79-89 | Renault | Vermelho | |
Rua Diogo Cristina/17 | 55-99-CB | Citroen | Branco | |
Rua Gil Eanes/51 | 70-33-BJ | Opel | Preto | |
Rua Gil Eanes/51 | -29-35 | Peugeot 205 | Vermelho | |
Rua Gil Eanes/53 | 83-56-AH | toyota | Vermelho | |
Rua Gil Eanes/53 | 23-25-HE | Fiat | Preto | |
Rua Henrique Pousão | sem | Renault | Azul | |
Rua Henrique Pousão | 84-99-HZ | Viatura ligeira mercadorias | Branco | |
Rua Nª Sª de Fátima/Bairro do Lopes | CV-19-79 | Opel | Azul | |
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz/20 | sem | Partener | Vermelho | |
Rua Manuel Tomé Viegas Vaz/22 | -59-05 | Ford | Vermelho | |
Rua de Olivença/11 | 17-86-HH | Renault | preto | |
Rua de Olivença/3A | 46-12-CZ | Citroen | vermelho | |
Rua do Caminho de Ferro/2 | 86-17-GC | Opel Corsa | Cinzento | |
Rua do Cerrinho/frente Alicoop | 11-25-CV | Citroen | cinzento | |
Rua Dr. João José Mendonça Cortez/2c | 89-08-OT | Mitsubishi | branco | |
Rua Dr. José Afonso/beco para traseiras da R. Agostinho de Macedo | 95-38-FP | Volkswagen pólo | preto | |
Rua Fernando Pessoa | TX-08-75 | Peugeot | Vermelho | |
Rua Fernando Pessoa | GP-73-96 | Não identificável | branco | Ligeiro mercadorias cx fechada |
Rua Joaquim do Ó/lot nº 1 | LEV-VT-51 | Renault Espace | Cinzento | |
Rua Joaquim do Ó/15 | 35-97-BO | Seat Toledo | Preto | |
Rua José Fernandes Lsboa | 30-34-KA | Volkswagen | Preto | |
Rua Moinho da Barreta/26 | XG-74-69 | Ford Fiesta | Cinzento | |
Rua Moinho da Barreta/28 | GT-54-31 | Datsun | Cabine branca | |
Rua Moinho da Barreta/28 | 28-20-AV | Seat | preto | |
Trazeiras do Modelo | QO-63-44 | Volvo | Preto | |
Trazeiras do Modelo | 65-81-LB | Renault | Azul | |
Trazeiras do Modelo | XL-63-16 | NISSAN VANETTE | Branco | |
Trazeiras do Modelo | 77-46-HG | Ford Fiesta | Branco | |
Trazeiras do Modelo | 40-50-FR | Citroen | Vermelho | |
Trazeiras do Modelo | 90-92-VC | Fiat | Branco | |
Trazeiras do Modelo | CG-71-03 | mercedes | Verde | |
Trazeiras do Modelo | 05-88-JS | Fiat | Azul | |
Trazeiras do Modelo | 01-44-LN | opel | Cinzento | |
Trazeiras do Modelo | 89-86-CT | peugeot | Cinzento | |
Trazeiras do Modelo | RA-o1-37 | renault | Cinzento | |
Trazeiras do Modelo | Sem matrícula | Ford fiesta | Preto | |
Trazeiras do Modelo | PD-32-14 | renault | Branco | |
Trazeiras do Modelo | 55-00-GE | NISSAN VANETTE | branco | |
Trazeiras do Modelo | 80-18-CM | Peugeot | Branco | |
Trazeiras do Modelo | 92-54-HI | opel | Preto | |
Trazeiras do Modelo | 05-17-HR | fiat | Cinzento | |
Zona Industrial/Sucata do Moto Club/frente | PC-43-27 | renault | Branco | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 87-25-PC | Rover | Azul | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 04-85-BG | Volkswagen | Branco | |
Sucata do Moto Club/lado poente | -20-45 | Citroen | preto | |
Sucata do Moto Club/lado poente | DAZO2SUY | Rover | Vermelho | |
Sucata do Moto Club/lado poente | SA 73485 | Não identificável | Vermelho | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 95-31-BB | Citroen shara | Azul | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | ford | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 53-ED-38 | citroen | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 91-34-LS | Não identificável | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | citroen | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | Opel | Preto | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | renault | Preto | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | Não identificável | cinzento | Carcaça |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | fiat | Verde | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 53-80-OB | fiat | Azul | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | Kia | Verde | |
Sucata do Moto Club/lado poente | FI-16-56 | peugeot | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | Sem matrícula | renaul | Vermelho | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 84-76-GF | Não identificável | Preto | |
Sucata do Moto Club/lado poente | VR-96-07 | Mitsubishi | branco | Furgão |
Sucata do Moto Club/lado poente | ML-53-31 | Saab | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | 75-39-VE | opel | Cinzento | |
Sucata do Moto Club/lado poente | OX-03-96 | Ford fiesta | Branco | |
Zona Industrial/frente oficina A. Silva | XR-86-45 | Volkswagen | cinzento | |
86-24-MZ | peugeot | Branco | ||
Zona Industrial/frente a José Américo Santos |
44-59-GO | Fiat | Preto | |
Av. dos Operários Conserveiros/ Frente à Nautica Caivota |
76-20-GT | renault | cinzento | |
Espaço para a sua informação de novos casos
|
Vamos apresentar na próxima Sessão
Camarária com participação do público, prevista para dia 20 de Julho,
esta Relação das viaturas abandonadas e carcaças auto a ocupar a via
pública em Olhão.
Será entregue ao Presidente e a todos os
Vereadores que serão questionados sobre o que a edilidade vai fazer, não
é a 1ª vez que são confrontados publicamente, das anteriores fizeram
ouvidos de mercador sem escrúpulos. Desta voltarão a ser confrontados em
Agosto, um mês depois, na Sessão pública, para poderem apresentar o
trabalho feito.
São largas dezenas de viaturas abandonadas,
alguns casos já só as carcaças, que ocupam espaços públicos, vias de
trânsito, lugares de estacionamento e passeios, tirando espaço às
necessidades do trânsito, criando dificuldades e entraves à mobilidade
pedonal.
Ambientalmente são um lixo consentido pela
Câmara, cujos responsáveis não podem ignorar pois está á vista
desarmada, à frente de todos com que todos encalham, menos o Sr.
Presidente da Câmara e os seus Vereadores.
O SO! vai ter esta lista aberta até o
próximo dia 19 a todos que queiram colaborar indicando mais situações,
deixando na forma de comentário ou para o mail somosolhao@gmail.com, agradecemos que sejam fornecidos todos os itens para uma correcta identificação e localização
para pesquisar por temas: ambiente, iniciativas de cidadania
publicado por SO! às 20:03
Este texto foi retirado do Blog do Movimento de Cidadania Activa Somos Olhão que pode ler carregando aqui como podem ler essas denuncias já datam de 2011 quando o Somos Olhão fez uma de veículos abandonados nas Ruas de Olhão e a CMOlhão e entregou numa sessão publica da CMOLhão, sendo António Miguel Pina o vice-presidente da CMOlhão, que quase 3 anos depois de eleito presidente, pouco ou nada fez para os remover, e acabar com essa bandalhice porcalhice e atentado ambiental nas ruas de Olhão e arredores.
A semana passada ardeu um dos muitos veículos abandonados nas ruas de Olhão,deu-se oincêndio na Rua Capitão Nobre.
António Pina confrontado com o Nº gritante de automóveis abandonados nas Ruas e largos do Concelho de Olhão veio logo desculpar-se, que não pode fazer nada, pois os carros estão penhorados.
Passado 5 anos, a desculpa é a mesma que dava o ex.presidnete da CMOlhão o cacique Francisco Leal, pelos vistos a escola é a mesmae aprenderam TODOS no mesmo livro.
Quem paga com isso são as pessoas de Olhão que pagando cada vez mais IMI, vive numa cidade cada vez mais porca e ensucatada,, enquanto António Miguel Pina não zela pela segurança e bem estar das pessoas e bens.
O que já fez a CMOlhão para essas entidades entrarem na linha?
E se as casas arderem por motivos dos carros incendiados como foi o caso recente, que é o responsável a C.M.Olhão ou a entidade que dona da penhora desses automóveis abandonados anos e anos?
Para começar a C.M.Olhão bem podia começar por retirar toda a sucata ilegal que tem nos terrenos da Horta da C.M.Olhão e exigir à PSP que acabasse com a sucata ilegal que tem na Rua Drº Alberto Iria.
Quantos anos mais vão ficar as centenas de carros abandonados ilegalmente nas Rua avenidas e Largos de Olhão?
A semana passada ardeu um dos muitos veículos abandonados nas ruas de Olhão,deu-se oincêndio na Rua Capitão Nobre.
António Pina confrontado com o Nº gritante de automóveis abandonados nas Ruas e largos do Concelho de Olhão veio logo desculpar-se, que não pode fazer nada, pois os carros estão penhorados.
Passado 5 anos, a desculpa é a mesma que dava o ex.presidnete da CMOlhão o cacique Francisco Leal, pelos vistos a escola é a mesmae aprenderam TODOS no mesmo livro.
Quem paga com isso são as pessoas de Olhão que pagando cada vez mais IMI, vive numa cidade cada vez mais porca e ensucatada,, enquanto António Miguel Pina não zela pela segurança e bem estar das pessoas e bens.
Será que as entidades que penhoram os automóveis, não são obrigadas a remover os automóveis, estarão essas entidades acima da lei não respeitando os normativos de ocupação da via publica?
O que já fez a CMOlhão para essas entidades entrarem na linha?
E se as casas arderem por motivos dos carros incendiados como foi o caso recente, que é o responsável a C.M.Olhão ou a entidade que dona da penhora desses automóveis abandonados anos e anos?
Para começar a C.M.Olhão bem podia começar por retirar toda a sucata ilegal que tem nos terrenos da Horta da C.M.Olhão e exigir à PSP que acabasse com a sucata ilegal que tem na Rua Drº Alberto Iria.
Quantos anos mais vão ficar as centenas de carros abandonados ilegalmente nas Rua avenidas e Largos de Olhão?
4 comentários:
ele quer lá saber dos carros?
o que dá carcanhol não são carros abandonados,mas sim venda de terrenos aí é que se ganha envelopes pelo natal.
só vem agora desculpar-se porque a casa ia ardendo e as pessoas começaram a refilar.
como se pode ver nesse artigo essa vergonha já dura há anos.
quantos anos mais para tirar os carros da rua porcas e esburacadas de Olhão?
Moro na Rua Manuel Martins Garrocho está uma cratera na estrada há mais de 6 meses um buraco na calçada há mais de 2 anos ao lado da pastelaria Merendinha, a rua está toda ela esburacada e ao pé no Largo onde por causa de uma demolição morreu uma velhota e um moço na flor da idade,está um carro abandonado e todo partido, no Largo de terra batida a servir de parque de estacionamento,que quando chega o verão fica todo cheio de pó.
será que não tem olhos na cara é que nessa zona mora o vereador da CDU será que ele não informa a vergonha que é essa zona toda?
tem pena das pessoas que cada vez são mais roubadas tanto no IMI como na factura da agua e cada vez a cidade está mais esburacada e porca.
Vaem visitar o parque natural e vejam a sucata mesmo enfrente a sede, e dizem eles que querem jogar as casas abaixo para proteger o ambiente. É só vergonhas esta gente faz o que quer!!
Enviar um comentário